- Recrutements
- Contacts
- Annuaires
- Choix du langage :
Dernières publications
742.
- titre
- Transfer dynamics of macroplastics in estuaries – New insights from the Seine estuary: Part 3. What fate for macroplastics?
- auteur
- R. Tramoy, Johnny Gasperi, L. Colasse, C. Noûs, B. Tassin
- article
- , Elsevier, 2021, 169, pp.112513. ⟨10.1016/j.marpolbul.2021.112513⟩
- titre
- (IM-)MATERIAL FLOW ANALYSIS FRAMEWORK IMPLEMENTATION ON REPAIR AND REUSE INITIATIVES
- auteur
- Julie Gobert, Romain Allais
- article
- , EDP Sciences, 2021, 108 (5-6)
- titre
- Heavy Metal Fluxes in Tropical Urban Forest Soil in Abidjan District (Côte d’Ivoire)
- auteur
- B. Emile Bolou-Bi, D. Jean Baptiste Ettien, Mireille Pitta, Thierry Philippe Guety, Clarisse Balland-Bolou-Bi
- article
- , 2021, 10 (02), pp.169-183. ⟨10.4236/jacen.2021.102011⟩
- titre
- L’enfance du pouvoir
- auteur
- Rawan Charafeddine, Jean-Baptiste van der Henst
- article
- , EDP Sciences, 2021, 37 (4), pp.386-391. ⟨10.1051/medsci/2021036⟩
- titre
- Uptake, accumulation and associated cellular alterations of environmental samples of microplastics in the seaworm Hediste diversicolor
- auteur
- Omayma Missawi, Noureddine Bousserrhine, Nesrine Zitouni, Maria Maisano, Iteb Boughattas, Giuseppe de Marco, Tiziana Cappello, Sabrina Belbekhouche, Mohamed Guerrouache, Vanessa Alphonse, Mohamed Banni
- article
- , Elsevier, 2021, 406, pp.124287. ⟨10.1016/j.jhazmat.2020.124287⟩
LEESURIALES 2014
LEESURIALES 2014
Date : 9 et 10 juillet 2014
Lieu : Amphi Navier, Ecole des ponts ParisTech
Programme des présentations
9 juillet 2014
| NOMS | Prénoms | Sujet de Thèse | Année |
|---|---|---|---|
| SOARES PEREIRA | Caroline | Caractérisation de la matière organique dans les systèmes aquatiques urbanisés du bassin de la Seine : source propriétés physico-chimiques et interactions avec les micropolluants organiques (présentation) | 3ème année |
| SAGE | Jérémie | Concevoir et optimiser la gestion hydrologique du ruissellement pour une maîtrise à la source de la contamination des eaux pluviales urbaines (présentation) | 2ème année |
| DE CONINCK | Amandine | Les formes d’instrumentalisation de la recherche dans les procédures de gestion territoriale de l’eau et des milieux. Le cas des SAGE de l’Orge-Yvette et des 2 Morins (présentation) | 3ème année |
| RAMMAL | Mohamad | Modélisation du transfert des flux de contaminants dans un réseau unitaire sur la base d’un dispositif expérimental dédié (présentation) | 2ème année |
| DRIS | Rachid | Caractérisation des microplastiques à l’échelle de l’Ile-de-France : connaissance des sources, recherche des flux, bilans, estimation de leur impact environnemental (présentation) | 1ère année |
| RICHARD | Julien | Interaction visualisation spatio-temporelle multi-échelle et modélisation hydrologique pour une gestion systémique de la résilience en milieu urbain (présentation) | 2ème année |
| MOULIN | Élodie | Vivre avec l’inondation dans la métropole parisienne (Transformation des logiques de décision et d’action et évolution des pratiques d’aménagement) (présentation) | 3ème année |
| DESHAYES | Steven | Identification des sources de phtalates et d’alkylphénols (polluants émergents) en milieu urbain et compréhension des processus d’élimination (présentation) | 2ème année |
| TRINH | Claire | Valorisation du réseau d’eau non potable : contribution à une gestion plus durable des ressources en eau. L’exemple parisien (ABSENTE) | 1ère année |
| ROGUET | Adélaïde | Caractérisation des pressions anthropiques et environnementales sur la qualité microbiologique des lacs urbains en Ile-de-France (présentation) | 3ème année |
| FALLAHSHORSHANI | Masoud | Modélisation de la pollution atmosphérique liée à la circulation automobile et de son impact sur la qualité des eaux de ruissellement urbaines | 4ème année |
| MAILLER | Romain | Abattement des polluants prioritaires et émergents par réacteur à membranes et au cours des traitement tertiaires (présentation) | 2ème année |
| TEDOLDI | Damien | Évaluation du potentiel de contamination des sols dans les ouvrages de gestion à l’amont des eaux pluviales (présentation) | 1ère année |
| JIA | Neng | Étude de la cinétique de la carbonatation des dispositifs profonds en milieu ferroviaire (présentation) | 1ère année |
10 juillet 2014
| NOMS | Prénoms | Sujet de Thèse | Année |
|---|---|---|---|
| SOULIGNAC | Frédéric | Hydrodynamique et écologie dans les lacs urbains | 3ème année |
| ICHIBA | Addellah | Utilisation des données pluviométriques acquises au moyen d’un radar bande X pour une gestion prédictive des bassins de stockage d’eaux pluviales | 2ème année |
| ZHANG | Siyu | Caractérisation et critères de l’évolution de la qualité microbiologique des eaux alternatives pouvant être produites et stockées au niveau d’un bâtiment (eau de pluie, eaux grises) (présentation) | 2ème année |
| MEZEMATE | Yacine | Analyse et modélisation multifractales des interactions ondes-turbulences-biologie dans un lac urbain (présentation) | 3ème année |
| PREVOST | Benoit | Dynamique virale dans les rivières franciliennes : Éléments d’analyse de l’impact climatique | 2ème année |
| HONG | YI | Développement du transfert hydrologique des polluants routiers de l’échelle locale à l’échelle du quartier, au sein de la plateforme à base physique Multi-Hydro (présentation) | 1ère année |
| ZEDEK | Sifax | Dynamique des polluants émergents dans les systèmes d’assainissement et impact de leurs rejets sur le milieu : suivi du triclosan et du triclocarban par échantillonneurs passifs (présentation) |
1ère année |

Productions scientifiques
Moyens techniques et équipements
Expertise et disciplines


