Colloque de restitution d’OPUR5
Des micropolluants aux solutions fondées sur la nature : la recherche OPUR au service de la gestion des eaux urbaines
publié le , mis à jour le
Les 11 et 12 mars 2026, le colloque de restitution de la phase 5 du programme OPUR a eu lieu à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Il était intitulé « Des micropolluants aux solutions fondées sur la nature : la recherche OPUR au service de la gestion des eaux urbaines ».
Les présentations effectuées par les orateurs sont disponibles ci-dessous.
Jour 1 : Enjeux environnementaux et sanitaires de la ville et de son système d’assainissement
| Auteurs | Titre | Document |
|---|---|---|
| 1. Brigitte Vinçon-Leite et Arthur Guillot-Le Goff (Leesu / ENPC) | Suivi et prévision de la qualité microbiologique des cours d’eau urbains : quel proxy et quelle modélisation ? | |
| 2. Rachid Dris (Leesu / UPEC) | Transfert des microplastiques via les eaux pluviales et les eaux usées | |
| 3. Laure Garrigue-Antar (Leesu / UPEC) | De médicament à menace toxique : la traque du furosémide et ses métabolites du patient à l’environnement | |
| 4. Pierre Martinache (Leesu / ENPC) | Usages domestiques et contamination en biocides des environnements intérieurs et des eaux urbaines | |
| 5. Rim Saad (Leesu / ENPC) | Émission de biocides par l’enveloppe bâtie : cas de l’agglomération parisienne | |
| 6. Françoise Lucas et Angélique Goffin (Leesu / UPEC) | Qualité Microbiologique des Eaux pluviales : Pathogènes & Matière Organique | |
| 7. Régis Moilleron et Julien Le Roux (Leesu / UPEC) | L’agglomération parisienne par le prisme de ses eaux usées | |
| 8. Julien Le Roux (Leesu / UPEC) | Traitement quaternaire des micropolluants : oxydation avancée et modèles de prédiction | |
| 9. Claude Joannis (CJ Conseil) | Valorisation des données d’autosurveillance de STEU | |
| 10. Régis Moilleron (Leesu / OPUR) | Travaux en cours dans les observatoires du Res’EAU URBIS autour des contaminants | |
| 11. Anice Yari (programme PIREN Seine et ZA Seine) | Recherches sur les microcontaminants dans la Zone Atelier Seine |
Jour 2 : Les solutions fondées sur la nature pour la gestion des eaux pluviales urbaines dans un contexte de changement
| Auteurs | Titre | Document |
|---|---|---|
| 1. Emmanuel Bertier (CEREMA / TEAM) | Observations et modélisations de l’évapotranspiration issue de solutions fondées sur la nature pour la gestion à la source des eaux pluviales urbaines | |
| 2. Tinghao Huang (ENPC/LEESU) | How do rain gardens work in Paris ? Insights from field monitoring and modelling | |
| 3. Martin Seidl (ENPC/LEESU) | L’arbre d’alignement comme moyen innovant pour la maîtrise des eaux pluviales en ville | |
| 4. Marie-Christine Gromaire (ENPC/LEESU) | Devenir des micropolluants dans les sols des ouvrages de gestion à la source des eaux pluviales | |
| 5. Jérémie Sage (CEREMA/TEAM) | Conséquences hydrologiques d’une généralisation de l’infiltration des eaux pluviales à l’échelle de petits bassins versants urbains en contexte de nappe peu profonde | |
| 6. José Tunqui Neira (IMT Mines Alès/HSM) | Développement du module “ouvrages de gestion à la source des eaux pluviales” dans le modèle hydroclimatique TEB | |
| 7. Katia Chancibault (Univ. Eiffel/LEE) | Réponse hydro-climatique de Paris et sa petite couronne : gestion des eaux pluviales et confort thermique de 2001 à 2017 | |
| 8. OSU Efluve (Régis Moilleron), ZA Seine (Laurence Lestel), Urbis (Laetitia Bacot), SNO Observil (Fabrice Rodriguez) | OPUR dans son écosystème de recherche fédérative |











