Livrables de la phase 5 d’OPUR
publié le , mis à jour le
La phase 5 d’OPUR (2019-2023) s’inscrit dans la continuité des travaux menés dans les phases précédentes sur la génération, le transfert et la gestion des contaminants dans les eaux urbaines.
Les livrables ci-dessous sont disponibles au sein des thèmes de recherche d’OPUR5. L’ensemble des livrables peut être téléchargé avec le fichier zip suivant (attention, fichier de 370 Mo contenant 63 fichiers) :
Thème de recherche R1 : Qualité microbiologique
| Action | Titre et lien vers le résumé en ligne | Synthèse | Document complet |
|---|---|---|---|
| Action R1.1 : Thèse de Manel Naloufi (2021-2024) (Leesu) | Optimisation et incertitude de la prédiction des contaminations microbiologiques des eaux de surface lors des évènements pluvieux | ||
| Action R1.1 : Rapport final de l’action | Sources et flux de pathogènes dans les rejets pluviaux | ||
| Action R1.2 : Thèse de Natalia Angelotti (2023) (Leesu) | Baignade en eau libre : surveillance et modélisation hydrodynamique pour l’évaluation des conditions sanitaires |
Thème de recherche R2 : Diagnostic et optimisation des systèmes d’assainissement vis-à-vis des polluants et des micropolluants
| Action | Titre et lien vers le résumé en ligne | Synthèse | Document complet |
|---|---|---|---|
| Action R2.1 : Thèse de Robin Treilles (2017-2021) (Leesu) | Etude des débris plastiques et des fibres anthropiques lors d’évènements transitoires : épisodes pluvieux en milieu urbain et dynamique de crue | ||
| Action R2.1 : Thèse de Max Beaurepaire (2020-2024) (Leesu) | Contribution à l’évaluation de l’impact des activités urbaines sur le transport des microplastiques par infiltration et par ruissellement | ||
| Action R2.1 : Thèse de Trang Nguyen (2020-2023) (Leesu) | Présence et devenir des microplastiques dans le réseau d’assainissement unitaire - cas de l’agglomération parisienne | ||
| Action R2.2 : Synthèse et rapport final de l’action | Valorisation de données débit-qualité issues de l’autosurveillance des stations d’épuration des eaux usées | ||
| Action R2.3 : Thèse de Claudia Paijens (2016-2019) (Leesu) | Biocides émis par les bâtiments dans les rejets urbains de temps de pluie et transfert vers la Seine | ||
| Action R2.3 : Thèse de Pierre Martinache (2021-2024) (Leesu) | Usages domestiques de substances biocides : de la contamination de l’environnement intérieur à l’exposition induite | ||
| Action R2.3 : Synthèse et rapport final de l’action | Les substances biocides dans le continuum urbain, des usages au milieu récepteur | ||
| Action R2.4 : Rapport final de l’action | Modélisation des flux de matières dans le réseau d’assainissement du SIAAP | ||
| Action R2.5 : Thèse de Ronan Guillossou (2016-2019) (Leesu) | Elimination des micropolluants organiques dans les eaux résiduaires urbaines par adsorption sur charbon actif : compréhension des processus et implications opérationnelles | ||
| Action R2.5 : Thèse de Christelle Nabintu Kajoka (2020-2023) (Leesu) | Utilisation de l’acide performique en traitement des eaux résiduaires urbaines : réactivité avec les micropolluants organiques et stratégies d’intégration au sein de procédés d’oxydation avancée | ||
| Action R2.6 et O2 : Thèse de Nina Huynh (2018-2022) (Leesu) | Caractérisation des eaux résiduaires urbaines par spectrométrie de masse haute résolution : influence de la stratégie analytique, limitations et perspectives | ||
| Action R2.6 : Thèse de Fidji Sandré (2020-2023) (Leesu) | Évaluation écotoxicologique d’un polluant pharmaceutique d’intérêt émergent (le furosémide) et de ses produits de dégradation |
Thème de recherche R3 : Gestion à la source des eaux pluviales
Thème de recherche R4 : Scénarisation de la gestion des eaux pluviales urbaines dans un contexte de changements globaux
| OPUR4-5 : Rapport de synthèse bibliographique sur la modélisation en hydrologie urbaine en lien avec la scénarisation de la gestion des eaux pluviales urbaines dans un contexte de changements globaux. Ce travail, réalisé dans le cadre d’OPUR 4-5, a servi de base pour construire le thème 4 d’OPUR5. Auteurs : Damien Tedoldi, Marie-Christine Gromaire, Ghassan Chebbo |
Quelles approches de modélisation, quels outils, quelles échelles ? |
| Action | Titre et lien vers le résumé en ligne | Synthèse | Document complet |
|---|---|---|---|
| Action R4.1 et R4.5 : Thèse de William Pophillat (2018-2021) (RiverLy) | Conséquences d’une systématisation des pratiques d’infiltration à la parcelle des pluies courantes à l’échelle du quartier – Apports de la modélisation intégrée | ||
| Action R4.2 et R4.5 : Post-doctorat de José Tunqui Neira (2020-2024) (Leesu) | Développement d’un module « ouvrages de gestion à la source des eaux pluviales » dans le modèle TEB | ||
| Action R4.3 : Thèse de Emilie Bernard (2018-2021) (CNRM) | Réponse hydro-climatique de Paris et sa petite couronne au climat futur – Impacts de scénarios d’aménagement | ||
| Action R4.4 : Rapport d’avancement de la thèse de Rim Saad (2024) (Leesu) | Urban scale modeling of biocides emitted in runoff from buildins envelope | ||
| Action R4.5 : Rapport de l’action (2024) et guide d’utilisation du module OGS du modèle TEB | Vers la construction d’un outil de modélisation intégrée « hydrologie - pollution - climat urbain » |
Dans le bloc diffusion des connaissances, thème D3 : Transfert vers les acteurs opérationnels
| Rapport sur le diagnostic amont de la zone SIAAP. Auteurs : Nicolas Clercin, Mehrazin Omrani, Régis Moilleron, Marie-Christine Gromaire, Ghassan Chebbo |
Diagnostic amont : état de l’art sur les sources, concentrations et flux de micropolluants |
| Rapport de synthèse du projet Roulépur (2020) | ROULÉPUR : Maîtrise de la contamination des eaux de voirie |
| Guide utilisateur d’OASIS (2021) Auteur : Jérémie Sage |
Un outil d’aide au dimensionnement des systèmes d’infiltration des pluies courantes |
Voir aussi le dossier thématique OPUR5 réalisé dans la revue TSM en décembre 2024.










