Colloque OPUR : 11 et 12 mars 2026
publié le , mis à jour le
Le programme OPUR organise un colloque intitulé « Des micropolluants aux solutions fondées sur la nature : la recherche OPUR au service de la gestion des eaux urbaines », les 11 et 12 mars 2026 à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (Amphi Caquot, Champs sur Marne).
Ce colloque a pour objectif de diffuser, auprès des acteurs scientifiques et opérationnels de l’eau et de l’assainissement, des connaissances acquises dans le cadre de la phase 5 (2019 – 2024) du programme de recherche OPUR.
Les thématiques abordées porteront, d’une part, sur les enjeux environnementaux et sanitaires de la ville et de son système d’assainissement et, d’autre part, sur les solutions fondées sur la nature pour la gestion des eaux pluviales urbaines dans un contexte de changement.
Les présentations scientifiques seront complétées par des tables rondes consacrées aux perspectives de recherche, ainsi que par une présentation de l’écosystème de recherche du programme OPUR.
Télécharger le programme en PDF :
Programme — Mardi 11 mars 2025
Enjeux environnementaux et sanitaires de la ville et de son système d’assainissement
| Heure | Session | Intervenants / Détails |
|---|---|---|
| 9h30 | Accueil et café | |
| 9h50–10h00 | Introduction – Présentation d’OPUR et du colloque | Ghassan Chebbo |
| 10h00–12h30 | Présentations scientifiques (Thèmes 1 et 2) | |
| Suivi et prévision de la qualité microbiologique des cours d’eau urbains : quel proxy et quelle modélisation ? | Arthur Guillot-Le Goff & Brigitte Vinçon-Leite (ENPC/LEESU) | |
| Transfert des microplastiques via les eaux pluviales : des retombées aux rejets urbains de temps de pluie | Rachid Dris (UPEC/LEESU) | |
| De médicament à menace toxique : la traque du furosémide et ses métabolites du patient à l’environnement | Laure Garrigue-Antar | |
| Usages domestiques et contamination en biocides des environnements intérieurs et des eaux urbaines | Pierre Martinache (ENPC/LEESU) | |
| Émission de biocides par l’enveloppe bâtie : cas de l’agglomération parisienne | Rim Saad | |
| 12h30–14h00 | Pause déjeuner | |
| 14h00–16h00 | Présentations scientifiques (Thèmes 1 et 2) | |
| Qualité microbiologique des rejets de temps de pluie | Françoise Lucas (UPEC/LEESU) | |
| L’agglomération parisienne par le prisme de ses eaux usées | Régis Moilleron & Julien Le Roux (UPEC/LEESU) | |
| Traitement quaternaire des micropolluants : oxydation avancée et modèles de prédiction | Julien Le Roux (UPEC/LEESU) | |
| Valorisation des données d’autosurveillance de station d’épuration | Claude Joannis | |
| 16h00–16h20 | Pause | |
| 16h20–17h30 | Table ronde : perspectives de recherche | |
| Présentation d’OPUR6 | Animateurs du thème 1 | |
| Travaux ZA Seine micropolluants | Anice Yari | |
| Table ronde réseau Urbis + partenaires OPUR6 |
Programme — Mercredi 12 mars 2025
Les solutions fondées sur la nature pour la gestion des eaux pluviales urbaines dans un contexte de changement
| Heure | Session | Intervenants / Détails |
|---|---|---|
| 9h00 | Accueil et café | |
| 9h30–11h00 | Présentations scientifiques (Thèmes 3 et 4) | |
| Observations et modélisations de l’évapotranspiration issue de solutions fondées sur la nature pour la gestion à la source des eaux pluviales urbaines | Ahmeda Ouedraogo & Emmanuel Bertier (CEREMA/TEAM) | |
| How do rain gardens work in Paris ? Insights from field monitoring and modelling | Tinghao Huang (ENPC/LEESU) | |
| L’arbre d’alignement comme moyen innovant pour la maîtrise des eaux pluviales en ville | Martin Seidl (ENPC/LEESU) | |
| 11h00–11h20 | Pause | |
| 11h20–12h20 | Présentations scientifiques (Thèmes 3 et 4) | |
| Devenir des micropolluants dans les sols des ouvrages de gestion à la source des eaux pluviales | Marie-Christine Gromaire (ENPC/LEESU) | |
| Conséquences hydrologiques d’une généralisation de l’infiltration des eaux pluviales à l’échelle de petits bassins versants urbains en contexte de nappe peu profonde | Jérémie Sage (CEREMA/TEAM) | |
| 12h20–14h00 | Pause déjeuner | |
| 14h00–15h00 | Présentations scientifiques (Thèmes 3 et 4) | |
| Développement du module “ouvrages de gestion à la source des eaux pluviales” dans le modèle hydroclimatique TEB | José Tunqui Neira (IMT Mines Alès/HSM) | |
| Réponse hydro-climatique de Paris et sa petite couronne : gestion des eaux pluviales et confort thermique de 2001 à 2017 | Katia Chancibault (Univ. Eiffel/LEE) | |
| 15h00–16h10 | Table ronde : perspectives OPUR6 | |
| Présentation d’OPUR6 | Animateurs thème 2 | |
| Scénarios de changement climatique | Katia Chancibault | |
| Table ronde réseau Urbis + partenaires OPUR6 | ||
| 16h10–16h30 | Pause | |
| 16h30–17h30 | OPUR dans son écosystème de recherche fédérative | OSU Efluve (Régis Moilleron), ZA Seine (Laurence Lestel), Urbis (Laetitia Bacot), SNO Observil (Fabrice Rodriguez) — présentations + discussion |










